|
|
|||||||
| 產(chǎn)品分類 Product Center |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污泥濃縮設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過濾沉淀設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣浮沉淀設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)用污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屠宰污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刮吸泥設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸洗磷化污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農(nóng)村生活污水處理改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理實驗結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦井污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河道系統(tǒng)綜合治理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廢氣處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理藥劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水處理自動加藥裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垃圾焚燒爐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高濃度工業(yè)污水處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國服務熱線電話 HOTLINE | |
| 400-863-7369 |

餐廚垃圾廢水俗稱泔水,是一種高濃度的有機廢水,且其水質因垃圾種類、規(guī)模大小、季節(jié)的不同會出現(xiàn)很大的差異。根據(jù)我公司以往經(jīng)驗分析,一般進水水質BOD與COD比一般在0.3~0.6,可生化性較好,故采用生物處理工藝進行該類廢水的處理。針對廢水含有油類,SS濃度較高的特點,采用隔油池和氣浮去除污水中的油類和SS,將其作為污水生化處理前的預處理。生化部分采用MBR處理工藝,設置硝化、反硝化處理設施,可以有效地去除COD和氨氮。
餐廚垃圾廢水處理采用 MBR 工藝,由于具有較高的污泥濃度,因此處理構筑物的容積大大降低,工程投資低,處理效果穩(wěn)定,性價比高。
綜合調節(jié)池:餐廚垃圾廢水中含有大量的懸浮物和油類,為保證后續(xù)處理工藝的正常運轉,需過濾出廢水中的油類和懸浮物。因此,廢水進入MBR處理系統(tǒng)前首先進入旋流除油器,然后再進入氣浮池,去除污水中的油類和大顆粒物質。
氣浮池:污水在上升的過程中通過充氣段產(chǎn)生的微氣泡充分混合,由于氣水混合物和液體之間密度的不平衡,產(chǎn)生了一個垂直向上的浮力,將SS帶到水面。上浮過程中,微氣泡會附著到SS上,到達水面后SS便依靠這些氣泡支撐和維持在水面。浮在水面上的SS間斷地被鏈條刮泥機清除。
生化系統(tǒng):MBR系統(tǒng)采用內(外)置式超濾膜組件以及在線清洗系統(tǒng)。經(jīng)預處理后的廢水進入MBR生化處理系統(tǒng)。MBR生化反應器由前置的反硝化罐和硝化罐組成,均為二級反硝化和硝化工藝。在硝化罐中,通過高活性的好氧微生物作用,降解大部分有機物,并使氨氮和有機氮氧化為硝酸鹽和亞硝酸鹽,回流到反硝化池,在缺氧環(huán)境中還原成氮氣排出,達到脫氮的目的。為提高氧的利用率,采用高效內循環(huán)射流曝氣系統(tǒng),氧利用率可達35%。污泥回流可使生化反應器中的污泥濃度達到15g/L,經(jīng)過不斷馴化形成的微生物菌群,對廢水中難生物降解的有機物也能逐步降解。前置的反硝化反應器最大程度地利用了存在于廢水中的碳水化合物。硝化反硝化罐體氨氮的去除率可達90%以上,污染物去除負荷高,污泥濃度可達15g/L。
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||